м. Проспект Победы
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 23 |
Рост: | 172 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1200 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 10000 |