м. Козья слобода
Возраст: | 18 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 18 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Вахитовский
Возраст: | 27 |
Рост: | 169 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Ново-Савиновский
Возраст: | 18 |
Рост: | 174 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |