м. Проспект Победы
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 34 |
Рост: | 179 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
р. Советский
Возраст: | 35 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |